Как правило, карточки расходов фиксируют только «получение» (сырья и (или) услуг). Это видно на примере карточек «Расходы на электричество» и «Покупка дерева».
Карточка «Расходы на электричество»
Особенности | Дебет | Кредит | Сальдо | |
Данные сделки | Против. счет | |||
Потребление электричества Янв.-Фев./00 | IEC | 1 000 | 1,000D | |
Потребление электричества Мар.-Апр./00 | IEC | 1 500 | 2,500D | |
Потребление электричества Май-Июн./00 | IEC | 2 000 | 4,500D |
Карточка «Покупка дерева»
Особенности | Дебет | Кредит | Сальдо | |
Данные сделки | Против. счет | |||
Покупка 50 кг дерева | Дерево Сибири | 2 500 | 2,500D | |
Покупка 60 кг дерева | Деревянная лавка | 3,00 | 5,500D | |
Покупка 100 кг дерева | Дерево Сибири | 5 500 |
11,000D |
Для каждого вида расходов заводится отдельная карточка.