支出分类账户通常仅代表“得到” (原材料或服务),如在下列电费支出和木材购买分类账户中可见的。
电费分类账户
明细 | 借方 | 贷 | 余额 | |
交易明细 | 对销账户 | |||
2000年1月-2月的用电消费 | 电力公司 | 1,000 | 1,000 D | |
2000年3月-4月的用电消费 | 电力公司 | 1,500 | 2,500 D | |
2000年5月-6月的用电消费 | 电力公司 | 2,000 | 4,500 D |
木材购买分类账户
明细 | 借方 | 贷 | 余额 | |
交易明细 | 对销账户 | |||
购买 50 kg 木材 | 非洲木材公司 | 2,500 | 2,500 D | |
购买 60 kg 木材 | 奔趣木材公司 | 3,00 | 5,500 D | |
购买 100 kg 木材 | 非洲木材公司 | 5,500 | 11,000 D |
每类支出都有一个分类账户。