Navigation

תוכן העניינים
利率

利率

美联储向各商业银行放贷,收取的利率称为贴现率。

各商业银行之间的利率称为联邦基金利率。

美联储征收贴现率来改变美国经济中的利率。这种利率变化会产生连锁反应,最终,商业银行也向其客户征收利率。

下表说明了美国自1990年以来的贴现率情况。

从表中可以看出利率自1990年开始降低。

表 1.1:1990年以来的贴现率趋势 (%)

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
1990 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7.75 7.50 7.00
1991 6.75 6.25 6.00 5.75 5.75 5.75 5.75 5.50 5.25 5.50 4.75 4.00
1992 4.00 4.00 4.00 3.75 3.75 3.75 3.25 3.25 3.00 3.00 3.00 3.00
1993 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
1994 3.00 3.25 3.50 3.75 4.25 4.25 4.25 4.75 4.75 4.75 5.50 5.50
1995 5.50 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.50
1996 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
1997 5.25 5.25 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
1998 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.25 5.00 4.75 4.75
1999 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.25 5.25 5.50 5.50
2000 5.50 5.75 6.00 6.00 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
2001 6.00 5.50 5.00 4.50 4.00 3.75 3.50 3.00 2.50 2.00 1.75 1.75
2002 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.25 1.25
2003 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2004 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.50 1.75 1.75 1.75 1.75 2.00 2.25
2005 2.25 2.50 2.75 2.75 3.00 3.25 3.25 3.50 3.75 3.75 4.00 4.25
2006 4.50 4.50 4.75 4.75 5.00 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
2007 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 4.75 4.50 4.50 4.25
2008 3.00 3.00 2.25 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Recommended courses

Go to Top