Bedrijfsbeschrijving
Beheert de vrachtterminal op Ben Gurion Airport en levert logistieke diensten.
Belangrijke gegevens en indicatoren
In miljoenen NOS (afgerond). Winst per aandeel in NOS.
| 2022 H1 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
| Verkoop | 512 | 935 | 804 | 960 | 931 | 888 | 779 |
| netto winst | 33 | 64 | 16 | 40 | 28 | 31 | 55 |
| winst per aandeel | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.9 |
| Vermenigvuldiger (K/W) x ¹ | 13-15 | 10-12 | |||||
| Eigen vermogen in % | 24 | 23 | 22 | 24 | 39 | 37 | 39 |
| dividendrendement in % | 0 | 6-8 | 4-6 | 6-7 | 6-7 | ||
| Eigen vermogen | 497 | 466 | 412 | 408 | 445 | 439 | 442 |
| Totaal activa | 2032 | ||||||
| marktwaarde (09/20) | 265 | 218 | |||||
| Eigen aandelen | — | — | — | — |
Voorraadgrafiek 5 jaar
MMAN-grafiek van TradingView
belangrijkste belanghebbenden

Gegevens uit het tweede kwartaal:
De omzet bedroeg 246 miljoen NIS, de winst 19 miljoen NIS en de winst per aandeel 0,3 NIS. Dat wil zeggen een omzetstijging van 21%, een 3,7-voudige stijging van de winst en een 4,7-voudige stijging van de winst per aandeel, vergeleken met de overeenkomstige periode vorig jaar.
Aanbeveling van de redactie:

Dit mag geen vervanging zijn voor beleggingsadvies door een wettelijk erkende beleggingsadviseur die rekening houdt met de bijzondere behoeften van elke persoon. De auteurs van deze recensie kunnen financiële activa van het beoordeelde bedrijf bezitten of verkopen, en de auteurs kunnen een belang hebben in de genoemde bedrijven.



