AMAN.TA 章程
公司简介
她从事项目管理以及软件计算和物流工作。
重要数据和指标
以百万谢克尔为单位(四舍五入)。NIS 的每股收益。
| 2022 H1 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
| 销售 | 178 | 358 | 330 | 339 | 358 | 333 | 353 |
| 净利润 (调整后) | 1 | 4 | 5 | 5 | 11 | 17 | 14 |
| 每股收益 (修订) | 0.06 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 2.4 | 1.9 |
| 乘数 (P/E)tz¹ | 24-26 | 20-24 | 10-12 | ||||
| 资本占资产负债表的百分比 | 56 | 57 | 59 | 59 | 56 | 60 | 62 |
| 股息收益率 (%) | 0 | 10-12 | 8-10 | 8-10 | 6-8 | ||
| 公平 | 107 | 110 | 117 | 117 | 96 | 100 | 102 |
| 总资产 | 190 | ||||||
| 市值 (09/20) | 102 | 112 | |||||
| 库存股 | — | — | — | — |
* 修正数字
5 年股票图表
主要利益相关者

第 2 季度的数据:
无季度报告
编辑推荐:

这不能替代获得法律许可的投资顾问提供的投资建议,该建议考虑了每个人的特殊需求。本综述的作者可能拥有或出售被审查公司的金融资产,并且作者可能对上述公司有利害关系。