Wat is “Pay Rewards”? Pay Rewards zijn cashbacks in CRO die verschuldigd zijn aan gebruikers bij het gebruik van verschillende functies onder de Pay-functie in de Crypto.com-app.
Hoe krijg ik Pay Rewards?
- Bij het kopen van cadeaubonnen of het opwaarderen van mobiele beltegoed via de Crypto.com-app met CRO als betaalmethode
- Stuur CRO naar vrienden in de Crypto.com-app met CRO als betalingsvaluta
- Betaal afrekenen gebruiken in de Crypto.com-app met CRO als betaalvaluta
BETALEN
Gebruikers met een actieve storting van 10.000 CRO of meer in Crypto Earn (voor een periode van 3 maanden)
of
CRO Lockup of CRO Stake van minimaal 10.000 op de Crypto.com app
of
Investeer minimaal 10.000 CRO in Crypto.com Exchange
Elke gebruiker | Cashback op betalingen aan leden |
---|---|
10% (maandelijks maximum van USD 5) | nul |
Cashback op het opladen van mobiele | 5% | 2,5% |
---|---|---|
Cashback op aankopen met cadeaubonnen | Tweemaal | Eens |
Cashback via Betalen Afrekenen | Tweemaal | Eens |
Waar kan ik mijn Pay Rewards bekijken?
Klik op Betalen op het hoofdscherm.
Hoeveel Pay Rewards krijg ik als ik cadeaubonnen koop?
Het hangt af van de categorie ticket die je hebt gekocht. U kunt ook een dubbele terugbetaling van maximaal 10% krijgen als u:
- Heeft een actieve storting van 10.000 CRO of meer in Crypto Earn gedurende 3 maanden
- Heeft een CRO Lockup of CRO Stake van ten minste 10.000 in de Crypto.com-app
- Je hebt minstens 10.000 CRO geïnvesteerd op Exchange Crypto.com
Opmerking: Waarden zijn in CRO, niet in Amerikaanse dollars.
Details zijn als volgt:
categorie | Beloningen | Betaal beloningen terug voor: |
---|---|---|
Eten & Drinken | 5% van de CRO besteed | 10% van de CRO besteed |
Taxis | 2,5% van de CRO besteed | 5% van de CRO besteed |
Supermarkt | 2,5% van de CRO besteed | 5% van de CRO besteed |
mode | 2,5% van de CRO besteed | 5% van de CRO besteed |
Games | 2,5% van de CRO besteed | 5% van de CRO besteed |
vermaak | 2,5% van de CRO besteed | 5% van de CRO besteed |
communicatie | 2,5% van de CRO besteed | 5% van de CRO besteed |
Vervoer | 2,5% van de CRO besteed | 5% van de CRO besteed |
Algemene | 1,25% van de CRO besteed | 2,5% van de CRO besteed |
Hotels | 1,25% van de CRO besteed | 2,5% van de CRO besteed |
Airlines | 1,25% van de CRO besteed | 2,5% van de CRO besteed |
brandstof | 1,25% van de CRO besteed | 2,5% van de CRO besteed |
onderwijs | 1,25% van de CRO besteed | 2,5% van de CRO besteed |
Financiële | 0% van de CRO besteed | 0% van de CRO besteed |
Let op: Crypto.com behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te bepalen in welke categorie een cadeaubon valt.