وصف الشركة
تعمل في إدارة المشاريع، وكذلك حوسبة البرمجيات والخدمات اللوجستية.
بيانات ومؤشرات مهمة
بملايين الشواقل (مقربة). ربحية السهم بالشيكل.
| 2022 النصف الأول | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
| مبيعات | 178 | 358 | 330 | 339 | 358 | 333 | 353 |
| صافي الربح (المعدل) | 1 | 4 | 5 | 5 | 11 | 17 | 14 |
| ربحية السهم (المعدلة) | 0.06 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 2.4 | 1.9 |
| المضاعف (P/E) × ¹ | 24-26 | 20-24 | 10-12 | ||||
| حقوق الملكية % | 56 | 57 | 59 | 59 | 56 | 60 | 62 |
| عائد الأرباح في٪ | 0 | 10-12 | 8-10 | 8-10 | 6-8 | ||
| عدالة | 107 | 110 | 117 | 117 | 96 | 100 | 102 |
| إجمالي الأصول | 190 | ||||||
| القيمة السوقية (09/20) | 102 | 112 | |||||
| أسهم الخزينة | — | — | — | — |
* الرقم المصحح
الرسم البياني للأسهم 5 سنوات
مخطط AMAN بواسطة TradingView
أصحاب المصلحة الرئيسيين

بيانات من الربع الثاني:
لا يوجد تقرير ربع سنوي
توصية المحرر:

لا ينبغي أن يكون هذا بديلاً عن المشورة الاستثمارية التي يقدمها مستشار استثماري مرخص قانونيًا يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة لكل شخص. يجوز لمؤلفي هذه المراجعة امتلاك أو بيع الأصول المالية للشركة قيد المراجعة، وقد يكون للمؤلفين مصلحة في الشركات المذكورة.




